Εκδοχή | Πεδίο εφαρμογής του προγράμματος |
BASIC | Κινητήρας Κιβώτιο ταχυτήτων * Χειροκίνητο * Αυτόματο * Συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης CTX/CVT Μετατροπέας υδροκίνησης Διαφορικός μηχανισμός Περιβλήματα |
COMFORT | Κινητήρας Κιβώτιο ταχυτήτων * Χειροκίνητο * Αυτόματο * Συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης CTX/CVT Σύστημα μετάδοσης κίνησης (Μπροστινή & πίσω κίνηση) Ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά εξαρτήματα |
PREMIUM | Κινητήρας Κιβώτιο ταχυτήτων * Χειροκίνητο * Αυτόματο * Συνεχώς μεταβαλλόμενης σχέσης CTX/CVT Μετατροπέας υδροκίνησης Διαφορικό Συμπλέκτης Μπροστινοί κινητήριοι τροχοί Ρουλεμάν Άξονα μετάδοσης κίνησης Πίσω κινητήριοι τροχοί Πρόωση σε δύο άξονες Σύστημα τροφοδότησης Σύστημα έγχυσης καυσίμου Σύστημα ψύξης κινητήρα Σύστημα κλιματισμού Σύστημα διεύθυνσης Μόναδα στροβιλοσυμπιεστή Μπροστινή & Πίσω Ανάρτηση Σύστημα πέδησης Σύστημα ABS (εργοστασιακά τοποθετημένο) Ηλεκτρικό σύστημα Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα (ECU) |
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Εκδοχή | ηλικία οχήματος | Περίοδος |
| Ποσό ασφάλισης | Ασφάλιστρο |
Πέρασμα του οχήματος | ασφάλισης | Όριο Χιλιομέτρων | EUR | EUR | |
BASIC | έως 5 έτη έως 220.000 χλμ | 6 μήνες | 20 000 | 1 000 | 184 |
12 μήνες | 20 000 | 2 000 | 311 | ||
έως 10 έτη έως 220.000 χλμ | 6 μήνες | 20 000 | 1 000 | 190 | |
6 μήνες | 20 000 | 2 000 | 242 | ||
12 μήνες | 20 000 | 1 000 | 225 | ||
12 μήνες | 20 000 | 2 000 | 328 | ||
COMFORT | έως 5 έτη έως 220.000 χλμ | 6 μήνες | 20 000 | 1 250 | 225 |
PREMIUM |
έως 5 έτη έως 220.000 χλμ | 6 μήνες | 20 000 | 2 500 | 242 |
6 μήνες | 20 000 | 5 000 | 363 | ||
12 μήνες | 50 000 | 2 500 | 271 | ||
12 μήνες | 50 000 | 5 000 | 437 | ||
12 μήνες | 50 000 | 10 000 | 748 |