| Καλύψεις | Αriston 1 | Ariston 2 |
|---|---|---|
| Αστική Ευθύνη τρίτων – Σωματικές Βλάβες | ||
| Αστική Ευθύνη τρίτων – Υλικές Ζημίες | ||
| Υλ. Ζημίες από ανασφάλιστο-Απαλλαγή 300 (Όχι απαλ. στα Συν. Συνεργεία) | ||
| Προστασία Bonus Malus-Μέχρι 2 ζημίες ανά έτος | ||
| Θραύση Κρυστάλλων – Απαλλαγή 150 εκτός AutoGlassFit | ||
| Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού | ||
| Φροντίδα ατυχήματος | ||
| Οδική Βοήθεια Extra | ||
| Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια Extra | ||
| Νομικές συμβουλές τηλ. 213 0101 901 | ||
| Νομική προστασία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ | ||
| Π.Α. – Check UP Οδηγού | ||
| Π.Α. – Check UP Οδηγού-Ιδιοκτήτη | ||
| Πυρκαγιά/Τρομοκρατικές Ενέργειες/Στάσεις Απεργίες | ||
| Ολική και Μερική Κλοπή – Απαλλαγή 5% Ελάχιστο 300 | ||
| Φυσικά Φαινόμενα – Απαλλαγή 5% Ελάχιστο 450 | ||
| Ίδιες Ζημίες – Απαλλαγή 1000 | ||
| ΑΕ ως εργαλείο – Σωματικές Βλάβες 50.000 – Απαλλαγή 5% Ελάχιστο 450 | ||
| ΑΕ ως εργαλείο – Υλικές Ζημίες 20.000 – Απαλλαγή 5% Ελάχιστο 450 | ||
| Επέκταση Α.Ε. για υλικές ζημίες από πυρκαγιά | ||
| Επέκταση Α.Ε. για υλικές ζημίες και σωματικές βλάβες από διαρροή υγρών |