| Καλύψεις | Αriston 1 | Ariston 2 | Ariston 3 | Ariston 4 |
|---|---|---|---|---|
| Αστική Ευθύνη τρίτων – Σωματικές Βλάβες | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αστική Ευθύνη τρίτων – Υλικές Ζημίες | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Υλ. Ζημίες από ανασφάλιστο-Απαλλαγή 300 (Όχι απαλ. στα Συν. Συνεργεία) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Προστασία Bonus Malus-Μέχρι 2 ζημίες ανά έτος | ||||
| Θραύση Κρυστάλλων – Απαλλαγή 150 εκτός AutoGlassFit | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Προσωπικό Ατύχημα Οδηγού | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Αερόσακοι – Απαλλαγή 300 | ||||
| Ζώνες – Απαλλαγή 150 | ||||
| Αντικατάσταση Κλειδιών – Απαλλαγή 100 | ||||
| Φροντίδα ατυχήματος | ✓ | ✓ | ✓ | |
| Οδική Βοήθεια Extra | ✓ | ✓ | ||
| Οδική & Ταξιδιωτική Βοήθεια Extra | ||||
| Νομικές συμβουλές τηλ. 213 0101 901 | ||||
| Νομική προστασία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ | ||||
| Π.Α. – Check UP Οδηγού | ||||
| Π.Α. – Check UP Οδηγού-Ιδιοκτήτη | ||||
| Πυρκαγιά/Τρομοκρατικές Ενέργειες/Στάσεις Απεργίες | ||||
| Ολική και Μερική Κλοπή – Απαλλαγή 5% Ελάχιστο 300 | ||||
| Φυσικά Φαινόμενα – Απαλλαγή 5% Ελάχιστο 450 | ||||
| Χαλάζι – Απαλλαγή 150 | ||||
| Ίδιες Ζημίες – Απαλλαγή 300 | ||||
| Ίδιες Ζημίες – Απαλλαγή 600 | ||||
| Ίδιες Ζημίες – Απαλλαγή 1.000 | ||||
| Κακόβουλες Βλάβες – Απαλλαγή 600 |
